| Paucourt Commune de Paucourt Résultats des élections municipales des 15 et 22 Mars 2020 | 
|  M. Lecorre | Paucourt 4èmes Journées des Créateurs et des Métiers d'Art 14 et 15.11.2020 reportées sur 2021 |  M. Connay | 

| Inscrits | 768 | |
| Votants | 506 | 65,88 % | 
| Exprimés | 491 | 97,00 % | 
| Blancs | 1 | 0,20 % | 
| Nuls | 14 | 2,80 % | 
| Pour être élu(e) dès le 1er tour, une double condition : - obtenir 50% des suffrages exprimés + 1 (majorité absolue) - recueillir au moins 25% du nombre des inscrits, soit mini 192 voix Double condition qu'a réalisé la liste " Vivre à Paucourt " de Gérard Lorentz | 
| Liste " Vivre à Paucourt " ménée par Gérard LORENTZ | Nbre de voix | % | Elu(e) | 
| Jean-Luc BREMONT | 389 | 79,23 % | élu | 
| Benjamin CLERET | 392 | 79,84 % | élu | 
| Caroline DELAVEAU | 383 | 78,00 % | élue | 
| Alain FORT | 386 | 78,62 % | élu | 
| Lucile HOUTEER | 385 | 78,41 % | élue | 
| Simone LAPEYRADE | 377 | 76,78 % | élue | 
| Gérard LORENTZ | 374 | 76,17 % | élu | 
| Guy MOREAU | 372 | 75,76 % | élu | 
| Sébastien ORUS PLANA | 383 | 78,00 % | élu | 
| Muriel PARASKIOVA-ANTONINI | 388 | 79,02 % | élue | 
| Virginie POTTIER | 377 | 76,78 % | élue | 
| François SAILLARD | 383 | 78,00 % | élu | 
| Nathalie TALENS | 379 | 77,19 % | élue | 
| Danid TORREGANO | 383 | 78,00 % | élu | 
| Christèle VAILLANT | 378 | 76,99 % | élue | 
| Liste  "Un second souffle pour Paucourt" ménée par Côme Dunis | Nbre de voix | % | Elu(e) | 
| Etienne ASTOR | 101 | 20,57 % | |
| Julie BOURGOIN | 108 | 22,00 % | |
| Patrick DEPARDIEU | 106 | 21,59 % | |
| Côme DUNIS | 115 | 23,42 % | |
| Julien FRANCISCO | 100 | 20,37 % | |
| Yannick GALUTTI | 102 | 20,77 % | |
| Richard HEGOT | 101 | 20,57 % | |
| Ophélie LOISEL | 113 | 23,01 % | |
| Guylaine PICQ | 104 | 21,18 % | |
| Alain PROUST | 109 | 22,20 % | |
| Nicolas RAMOS | 103 | 20,98 % | |
| Mélanie THEVENET | 112 | 22,81 % | |
| Kévin THIERRY | 101 | 20,57 % | |
| Geoffroy TIROUX | 101 | 20,57 % | |
| Anaïs VIEIRA | 105 | 21,38 % | 
| Inscrits | 7.. | |
| Votants | % | |
| Exprimés | % | |
| Blancs | % | |
| Nuls | % | 
| % | |||
| % |